我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
技術(shù)文章/ article
多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀:監(jiān)測(cè)養(yǎng)殖水體各項(xiàng)參數(shù)的手持水質(zhì)檢測(cè)儀【型號(hào)推薦:TH-SS07,物聯(lián)網(wǎng)一體化設(shè)備,云境天合支持定制服務(wù)】不同于笨重的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀采用手持式設(shè)計(jì),小巧輕便,易于攜帶。無(wú)論是池塘邊、河流旁還是養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi),都能輕松進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)。其操作界面簡(jiǎn)潔明了,即便是非專(zhuān)業(yè)人士也能快速上手,大大降低了使用門(mén)檻。還支持藍(lán)牙或Wi-Fi連接,能夠?qū)z測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端平臺(tái),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控與管理。養(yǎng)殖戶無(wú)論身處何地,都能通過(guò)手機(jī)或電腦隨時(shí)查看水質(zhì)狀況,真正做到“運(yùn)籌帷幄之中,決勝千里之外”。在環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)的今天,多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀不僅是一款高效的監(jiān)測(cè)工具,更是推動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的重要力量。通過(guò)精確監(jiān)測(cè)水質(zhì),養(yǎng)殖戶可以更加科學(xué)地投喂飼料、調(diào)節(jié)水質(zhì),減少不必要的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SS07型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢測(cè)水質(zhì)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問(wèn) | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
掃碼關(guān)注我們
© 2024 山東天合環(huán)境科技有限公司(www.bowsoo.com) 版權(quán)所有 魯ICP備2022000759號(hào)-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml